Participer
|
|
11-03-2006
COUPE PARCOURS
PALMARES COUPE PARCOURS 2006
FEMININS
Rang NOM Prénom Société Tot.1 Tot.2 Tot.3 Tot.Final
Benjamines 1995
1 ARNOLD Margot Mollau 27,9 28,2 27,8 83,9
2 BRILLAUD Manon Cernay 26,6 26,1 24,2 76,9
3 TRAUT Deborah Cernay 22,4 26,2 24,9 73,5
4 MARINO Lorena Cernay 23,1 23,1
5 RIGONI Alexia Cernay 22,2 22,2
Benjamines 1996
1 COTTINEAU Pérrine Mollau 27,5 29,2 28,3 85
2 MODENA Lisa Moosch 26,3 28,2 27,3 81,8
3 HILDENBRAND Anaïs Mollau 25,1 26,6 26,4 78,1
4 REMY Marianne Masevaux 22,7 25,7 27,4 75,8
5 SOUN-TION Jennifer Cernay 21,4 24,6 23,8 69,8
6 BAUER Héléna Cernay 20,7 25 22,9 68,6
7 CASTEL Manon 25,3 26,2 51,5
8 VAZ CARRAPICA Iman Cernay 25,6 24,8 50,4
Poussines 1997
1 DUBAIL Claire Cernay 28,4 28,8 25,8 83
2 BUISINE Manon Cernay 26,8 27,8 27,2 81,8
3 FLODERER Agathe Masevaux 26,7 27,9 26,2 80,8
4 COSTA Floria Cernay 27 26,9 26,5 80,4
5 ETHEVE Pauline Moosch 25,7 26 27,5 79,2
6 BRETA Sarah Wittelsheim 24,4 26,2 25,7 76,3
7 LERCH Amandine Masevaux 23,7 25,8 25,9 75,4
8 PRELOT Léa Masevaux 23,4 25 26,4 74,8
9 SCHNOEBELEN Lucie Masevaux 24,1 25,4 25,1 74,6
10 NUSSBAUM Marjolaine Moosch 21,7 24,7 25,1 71,5
11 GASSER Johanna Moosch 22,1 21,6 22,6 66,3
12 COURDIER Maurane Masevaux 18,4 22,5 23,2 64,1
13 KNOLL Angélique Cernay 18,8 22,2 22,6 63,6
14 COUTURIER Charline Cernay 17,1 22,4 22,4 61,9
15 KLEIN Camille Bitschwiller 18,6 20,8 19 58,4
16 GWIAZDA Alexandra Cernay 17,5 17,6 18,5 53,6
17 JACQUINOT Claire Masevaux 14,2 15,3 20 49,5
18 KUSTER Noémie Bitschwiller 14,7 19,8 34,5
19 STEINEL Océane Moosch 10,3 11,2 11,6 33,1
20 VOEGELE Marion Masevaux 18,3 18,3
Poussines 1998
1 RETHABER Aurélia Wittelsheim 27,2 28,7 28,8 84,7
2 HAUPTMANN Marianne Wattwiller 28 28,3 26,8 83,1
3 DOPPLER Manon Bitschwiller 26,7 28,2 27,9 82,8
4 NOTO Andréa Mollau 24,9 27,6 27,3 79,8
5 NUCCELLI Aurélie Mollau 25,7 26,4 26 78,1
6 KIENY Camille Mollau 24,2 26,1 26,2 76,5
7 ARMINDO Chloé Bitschwiller 22,5 26,3 26,7 75,5
8 HERGOTT Cynthia Cernay 23,2 27,5 24 74,7
9 DIFFOR Margaux Moosch 23,3 24 23,6 70,9
Poussines 1998
10 ZUSSY Fanny Bitschwiller 20,4 24,7 25,4 70,5
11 FELLMANN Maeva Bitschwiller 21,8 24,8 23,5 70,1
12 MOURAD Yasmine Cernay 18,7 24,6 23,2 66,5
13 FAVREAU Enola Masevaux 22,3 21,2 21,9 65,4
14 ANSEL Anasthasia Masevaux 17,8 19,3 21,6 58,7
15 CONRATH Amandine Masevaux 16,8 21,9 18,7 57,4
16 KESSLER Aglaé Mollau 13,9 20,2 21,8 55,9
17 RICCI Loréta Mollau 24,6 26,2 50,8
18 BENAHMED Nadjet Wittelsheim 22,9 26,1 49
19 REINSTETTEL Laetitia Moosch 22,9 21,5 44,4
20 COMPERE Mélanie Moosch 22,3 20,7 43
21 SCHNEPF Chloé Moosch 17,5 24,2 41,7
Poussines 1999
1 ZINNINGER Tahina Wittelsheim 24,9 27,6 28,8 81,3
2 BRETA Camille Wittelsheim 23,9 26 27,8 77,7
3 ETHEVE Clara Moosch 22,8 25,5 26,4 74,7
4 FREZEL Selene Moosch 23,1 24,4 25,2 72,7
5 ARNOLD Léane Moosch 20,9 22 25,1 68
6 STEGER Emma Moosch 18,4 22,9 25,2 66,5
7 ARROJO Chloé Masevaux 19,6 21,8 23,6 65
8 WILLMAN Margot Wittelsheim 18,4 21,9 23,4 63,7
9 KEILING Auriane Masevaux 20,7 19,9 21,3 61,9
10 WALTER Julie Moosch 19,2 20,1 22,4 61,7
11 AMDOUNI Sania Bitschwiller 15,9 20,5 20,6 57
12 BLOMME Emeline Mollau 16 17,8 22,4 56,2
13 BLUNTZER Floriane Mollau 13,5 18 18 49,5
14 LUDWIG Carole Mollau 13,2 15,2 20 48,4
15 PIERINI Michele Wittelsheim 20,6 22,1 42,7
16 LAMBACH Félicie Moosch 17,9 21,2 39,1
17 BAUDRY Claire Moosch 18,1 17,3 35,4
PALMARES COUPE PARCOURS 2006
MASCULINS
Rang NOM Prénom Société Tot.1 Tot.2 Tot.3 Tot.Final
Benjamins 1995
1 TOBAS Can Cernay 23,6 26,3 24,1 74
Benjamins 1996
1 MATHIS Robin Bitschwiller 25,9 27,3 26,5 79,7
3 BITAUD Louis Cernay 20,4 22,8 21,9 65,1
Poussins 1997
1 SZEWC Noé Masevaux 21,9 23,9 23,9 69,7
2 HALLER Johann Moosch 20,9 20,2 24 65,1
4 BRUCKERT Sébastien Moosch 16,4 19,8 23,4 59,6
5 HESS Florent Moosch 14,3 17,5 19,1 50,9
6 GENTZBITEL Damien Cernay 12,2 15,7 27,9
Poussins 1998
1 LERCH Romain Bitschwiller 24,9 27,3 25,8 78
2 TSCHAEGLE Jérome Moosch 22,8 25,2 26,4 74,4
3 BITAUD David Cernay 21,1 19,7 19,7 60,5
4 HERRGOTT Rémy Mollau 16,8 20,1 20,6 57,5
5 STUDER Aristio Masevaux 13,5 16,5 16,8 46,8
6 WOERLE Maxime Cernay 11,1 13,4 24,5
7 VIENNET Loïc Masevaux 17,8 17,8
Poussins 1999
1 WOGENSTAHL Jacques Bitschwiller 23,5 24 24 71,5
2 HERGOTT Robin Moosch 22,8 24 24,2 71
3 KUSTER Jonathan Bitschwiller 22,2 21,4 22,6 66,2
4 BRUAT Arnold Cernay 20,4 23,8 21,1 65,3
5 STUDER Juan Masevaux 18,2 21,1 19,3 58,6
6 ZUMSTEIN Nathan Masevaux 15,3 16,5 17 48,8
7 RIEFF Antoine Cernay 11,5 15,5 14,1 41,1
8 PAUMIER Sylvain Masevaux 19 17,8 36,8
9 MARX Mattéo Masevaux 18,4 17,5 35,9
10 FELLMANN Maxime Masevaux 11,8 14,9 26,7
PALMARES COUPE PARCOURS 2006
EQUIPES
FEMININS MASCULINS
Rang Tot.1 Tot.2 Tot.3 TOTAL Rang Tot.1 Tot.2 Tot.3 TOTAL
1 Mollau 1 106,2 111,6 109,8 327,6 1 Bitschwiller 96,5 100 98,9 295,4
2 Cernay 1 108,8 111 104,4 324,2 2 Moosch 82,9 89,2 98 270,1
3 Wittelsheim 100,4 108,2 111,5 320,1 3 Cernay 85,5 92,6 86,8 264,9
4 Moosch 1 98,4 104,4 106,4 309,2 4 Masevaux 76,3 81,5 78 235,8
5 Masevaux 1 97,9 104,8 106,2 308,9
6 Bitschwiller 91,4 104 103,5 298,9
7 Cernay 2 90,9 102,9 96,8 290,6
8 Mollau 2 89,7 98,9 96,4 285
9 Moosch 2 87,5 94,2 99,6 281,3
10 Masevaux 2 85,3 94,7 97,8 277,8
11 Cernay 3 79,6 93,8 91,1 264,5
12 Moosch 3 73,6 86 90,1 249,7
13 Masevaux 3 71,3 82,2 84,8 238,3
|
|
Infos SportsRegions
Météo
|