http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/5957.jpg
Société de Gymnastique Espérance Wittelsheim
 


Galeries Multimédia

BARRES ASYMETRIQUES fete de noel gym 2008 021.jpg
La préparation des Schtroumpfs 722[1].jpg
CIMG2066.JPG parcours
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
  11-03-2007
coupe parcours 2007

Palmarès Coupe 2007
organisé par le Groupement de Thann


PALMARES COUPE PARCOURS 2007
FEMININS

Rang NOM Prénom Société Tot.1 Tot.2 Tot.3 Tot.Final
Benjamines 1996
1 EHRET Sarah Mollau 26,6 27,2 27,7 81,5
2 MISSLAND Mélanie Mollau 25,3 24,9 24,8 75
3 GRIFFON Agathe Cernay 25,4 27,6 0 53

Benjamines 1997

1 BURGY Aurélie Wattwiller 27,5 28,5 29,4 85,4
2 MULLER Camille Wattwiller 27,2 26,5 28,1 81,8
3 ETHEVE Pauline Moosch 26,5 26,6 24,6 77,7
4 MAKHTOUR Asma Cernay 25,2 25,7 26,7 77,6
5 SLOWINSKY Rachel Cernay 24,9 25,4 25,2 75,5
6 BOUZIANE Hédia Cernay 22 23,7 25,8 71,5
7 BOUZIANE Hinel Cernay 23,5 23,2 23,6 70,3
8 NUSSBAUM Marjolaine Moosch 23,8 22,2 46

Poussines 1998

1 HAUPTMANN Mariane Wattwiller 29,2 27,2 28,3 84,7
2 NOTO Andréa Mollau 27 27,1 27,7 81,8
3 NUCCELLI Aurélie Mollau 27,1 27,1 26,3 80,5
4 CONRATH Amandine Masevaux 26 27,5 26,7 80,2
5 MARTINEZ Enola Cernay 26,7 26,5 26,4 79,6
6 KIENY Camille Mollau 24,4 23,7 22,2 70,3
7 LEMBLE Manon Masevaux 23,8 23,8 22,4 70
8 KESSLER Aglaé Mollau 26 25,8 0 51,8
9 LIGNAC Charlotte Cernay 19,5 22,3 0 41,8
10 HERRGOTT Ophélie Moosch 25,6 0 0 25,6

Poussines 1999

1 ARNOLD Léanne Moosch 28,6 28,4 25,9 82,9
2 EHLINGER Mélissa Thann 26,7 27,5 28,3 82,5
3 FREZEL Sélène Moosch 27,6 25,9 26,6 80,1
4 ETHEVE Clara Moosch 26,5 26,1 27 79,6
5 STEGER Emma Moosch 26 27,2 25,8 79
6 FRANCK Maéva Cernay 25,4 24,8 24,3 74,5
7 SANGOI Samantha Wattwiller 25 22,6 23 70,6
8 ENNAHRAWANI Sarah Bitschwiller 23,6 21 24 68,6
9 LUDWIG Carole Mollau 22,1 20,1 19,7 61,9
10 LAMBALOT Lucie Masevaux 19,1 20,1 20 59,2
11 NUSSBAUM Clotilde Moosch 22,2 18,1 18,4 58,7
12 GIACOMINI Clara Bitschwiller 19,9 18,2 20,4 58,5
13 LAMBACH Félicie Moosch 21,1 17,9 17,9 56,9
14 LINDENSCHMIDT Marie Wattwiller 25,7 0 23,3 49
15 THIEL Lisa Moosch 25,7 0 23,2 48,9
16 BLOMME Emeline Mollau 24,9 23,3 0 48,2
17 BAUDREY Claire Moosch 25 22,8 0 47,8
18 AMDOUNI Meila Bitschwiller 15,9 14,4 16,7 47
19 SALANN-BRUEL Emma Moosch 21,1 17 0 38,1
20 DREYER Adèle Moosch 0 0 19,9 19,9
Coupe parcours 2007 suite
Poussines 2000

1 LIDY Malaurie Thann 28,7 29 28,4 86,1
2 KRETZ Mélanie Bitschwiller 27,9 28,8 28,7 85,4
3 MUNSCH Colyne Thann 26,3 28,1 29 83,4
4 EDEL Emilie Bitschwiller 27,1 26,3 26,6 80
5 REMY Juliette Thann 26,2 26,7 26,7 79,6
6 WEBER Valentine Moosch 27,4 25,3 26,3 79
7 STORCHI Marine Moosch 27 24,5 25,5 77
8 GULLY Justine Bitschwiller 25 26,7 24,4 76,1
9 GROSSHENNY Marie Cernay 24,8 26,1 25 75,9
10 LANDHERR Emma Wattwiller 24,2 25,3 25,4 74,9
11 STEMPFEL Maxime Bitschwiller 25,5 24 24,9 74,4
12 AOUNI Alexia Mollau 26 25,3 22,9 74,2
13 LIERMANN Zoé Cernay 22 26,7 24,2 72,9
14 PIERRAT Alexia Cernay 24,5 23,4 24,9 72,8
15 CHALGOUMI Sarah Bitschwiller 23,2 24,4 24,5 72,1
16 KAISER Jessica Moosch 24,1 23,3 22,6 70
17 NUCCELLI Léa Mollau 23,8 23,1 21,6 68,5
18 BAILLY Mélissa Moosch 24,2 20,5 22,7 67,4
19 COTTINEAU Lucie Mollau 22 20,4 22 64,4
20 DERYCKE Mathilde Wattwiller 19,9 22,5 21,9 64,3
21 WALTER Elise Masevaux 20,5 20,7 20,7 61,9
22 EDEL Noémie Cernay 19,8 19,8 21,8 61,4
23 BRUCKERT Chloé Cernay 19,7 21,1 19,8 60,6
24EX STUDER Camille Mollau 21,4 20,5 18,6 60,5
24EX FELLMANN Clara Bitschwiller 19,5 21,4 19,6 60,5
26 DURAND Auriane Mollau 20,8 18,5 20 59,3
27 PICARD Kimberley Bitschwiller 18,2 18,4 18,9 55,5
28 WILLEMANN Hélène Masevaux 17,7 18,8 16,8 53,3
29 WOGENSTAHL Rose Bitschwiller 23,6 23,3 0 46,9
30 PFAUWADEL Marisa Wattwiller 12,8 17,6 16,4 46,8
31 FISCHER Aurore Cernay 21,9 0 24,1 46
32 THIVER Joëlle Bitschwiller 14,7 14,8 15,8 45,3
33 LAURENT Jannelle Bitschwiller 15,7 15,2 13,3 44,2
34 HUGEL Marjolaine Mollau 18,4 17,6 0 36
35 ENNAHRAWANI Samia Bitschwiller 10,7 11,4 11,8 33,9
36 MARTINEZ Enola Cernay 0 26,5 0 26,5
37 NUCCELLI Jade Moosch 21,8 21,8
38 FELBINGER Iana Bitschwiller 0 13,1 0 13,1

------------------------------------------------------------------------------

PALMARES COUPE PARCOURS 2007
MASCULINS

Rang NOM Prénom Société Tot.1 Tot.2 Tot.3 Tot.Final

Benjamins 1997

1 ERTLE Nathan Cernay 17,8 20,6 18,2 56,6

Poussins 1998

1 DEPPEN Valentin Cernay 26,2 28,2 27,9 82,3
2 STUDER Aristio Masevaux 22,2 19,8 19,1 61,1

Poussins 1999

1 BRUAT Arnaud Cernay 28,4 26,8 27,8 83
2 RINGENBACH Antoine Masevaux 26,9 27,1 28,5 82,5
3 STUDER Juan Masevaux 26,9 26,1 25,2 78,2
4 MARX Mattéo Masevaux 23,7 22,1 23 68,8
5 BENZERGUINE Sofiane Cernay 23,8 22,9 21,7 68,4
6 PAUMIER Sylvain Masevaux 22,8 22,7 22,4 67,9
7 EL HAJ HUSSEIN Thomas Cernay 19,6 22,2 23 64,8
8 PENIGAUD Théo Bitschwiller 18,4 20,7 19,8 58,9
9 REIFF Antoine Cernay 18,1 19,2 18,9 56,2
10 FELLMANN Maxime Masevaux 18,6 16,5 16,1 51,2
11 DOS SANTOS Buifilipe Moosch 11,3 0 0 11,3


Poussins 2000

1 BRAND Alban Moosch 26,4 23,4 22,4 72,2
2 MOUGEL Luca Moosch 24,1 22,7 21,8 68,6
3 HANS Loic Moosch 22,3 19,9 19,6 61,8
4 DREYER Arthur Moosch 18,7 15,7 15,5 49,9
5 ROTH Guillaume Masevaux 22,8 20,2 0 43



-----------------------------------------------------------------------------
Faute de competiteurs en niveau parcours, Wittelsheim n'a pu présenter d'équipes pour cette saison 2007
 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

SGEW - GYMNASTIQUE GAF/GAM - Tel : 0389577217 - Contactez nous
sportsregions